都立昭和とりつしょうわ
- 住所 〒196-0033 東京都昭島市東町2-3-21
- 電話番号 042-541-0222
- 都立昭和高校HP
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 夏 | 第92回西東京都大会 | 2回戦 | 都国分寺 8 - 4 都立昭和 | |
| H22 春 | 春季東京都大会 | 3回戦 | 修徳 6 - 2 都立昭和 | |
| H22 春 | 春季東京都大会 | 2回戦 | 都立昭和 6 - 5 都小平 | |
| H22 春 | 春季東京都大会 | 1回戦 | 都立昭和 9 - 2 筑波大駒場 | |
| H22 春 | 春季東京都大会 第18ブロック | 決勝 | 都立昭和 7 - 2 立教池袋 | |
| H22 春 | 春季東京都大会 第18ブロック | 2回戦 | 都立昭和 13 - 6 文教大付 | |
| H21 秋 | 秋季東京都大会 1次予選 | 決勝 | 堀越 2 - 1 都立昭和 | |
| H21 秋 | 秋季東京都大会 1次予選 | 2回戦 | 都立昭和 8 - 1 都田無工 | |
| H21 秋 | 秋季東京都大会 1次予選 | 1回戦 | 都立昭和 10 - 0 大東学園 | |
| H21 夏 | 第91回西東京都大会 | 3回戦 | 都狛江 13 - 9 都立昭和 | |
| H21 夏 | 第91回西東京都大会 | 2回戦 | 都立昭和 15 - 4 明学東村山 | |
| H21 夏 | 第91回西東京都大会 | 1回戦 | 都立昭和 11 - 0 都田柄 | |
| H21 春 | 春季東京都大会 | 1回戦 | 早大学院 4 - 2 都立昭和 | |
| H21 春 | 春季東京都大会 第13ブロック | 決勝 | 都立昭和 8 - 2 昭和一学園 | |
| H21 春 | 春季東京都大会 第13ブロック | 2回戦 | 都立昭和 4 - 0 日大桜丘 | |
| H21 春 | 春季東京都大会 第13ブロック | 1回戦 | 都立昭和 4 - 0 都羽村 | |
| H20 夏 | 第90回西東京都大会 | 2回戦 | 都府中西 3 - 2 都立昭和 | 上柚木公園 |
| H20 春 | 春季東京都大会 | 1回戦 | 立志舎 3 - 2 都立昭和 | 八王子市民球場 |
| H19 秋 | 秋季東京都大会 第21ブロック | 準決勝 | 都日野台 1 - 0 都立昭和 | |
| H19 秋 | 秋季東京都大会 第21ブロック | 2回戦 | 都立昭和 11 - 0 都青山 | 国士舘G |
| H19 夏 | 第89回西東京都大会 | 準々決勝 | 日大三 10 - 0 都立昭和 | 神宮球場 |
| H19 夏 | 第89回西東京都大会 | 4回戦 | 都立昭和 7 - 5 実践学園 | 上柚木公園 |
| H19 夏 | 第89回西東京都大会 | 3回戦 | 都立昭和 7 - 0 都国分寺 | 上柚木公園 |
| H19 夏 | 第89回西東京都大会 | 2回戦 | 都立昭和 6 - 4 都町田工 | 八王子市民球場 |
| H19 春 | 春季東京都大会 | 4回戦 | 八王子 4 - 0 都立昭和 | |
| H19 春 | 春季東京都大会 | 3回戦 | 都立昭和 1 - 0 都保谷 | |
| H19 春 | 春季東京都大会 | 2回戦 | 都立昭和 10 - 3 大森学園 | |
| H19 春 | 春季東京都大会 | 1回戦 | 都立昭和 1 - 0 都高島 | |
| H19 春 | 春季東京都大会 第10ブロック | 決勝 | 都立昭和 4 - 3 日大一 | 市営昭島球場 |
| H19 春 | 春季東京都大会 第10ブロック | 準決勝 | 都立昭和 5 - 1 都富士 | 市営昭島球場 |












