都立狛江とりつこまえ
- 住所 〒201-8501 東京都狛江市元和泉3-9-1
- 電話番号 03-3489-2241
- 都立狛江高校HP
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 夏 | 第92回西東京都大会 | 3回戦 | 日大三 2 - 0 都立狛江 | |
| H22 夏 | 第92回西東京都大会 | 2回戦 | 都立狛江 11 - 4 都拝島 | |
| H22 春 | 春季東京都大会 | 1回戦 | 都江戸川 12 - 2 都立狛江 | |
| H22 春 | 春季東京都大会 第7ブロック | 決勝 | 都立狛江 12 - 3 都武蔵野北 | |
| H22 春 | 春季東京都大会 第7ブロック | 2回戦 | 都立狛江 7 - 0 都農産 | |
| H21 秋 | 秋季東京都大会 1次予選 | 1回戦 | 明大中野 10 - 1 都立狛江 | |
| H21 夏 | 第91回西東京都大会 | 準々決勝 | 都日野 15 - 5 都立狛江 | |
| H21 夏 | 第91回西東京都大会 | 4回戦 | 都立狛江 3 - 0 都東大和 | |
| H21 夏 | 第91回西東京都大会 | 3回戦 | 都立狛江 13 - 9 都昭和 | |
| H21 夏 | 第91回西東京都大会 | 2回戦 | 都立狛江 10 - 0 都羽村 | |
| H21 夏 | 第91回西東京都大会 | 1回戦 | 都立狛江 7 - 1 都北多摩 | |
| H21 春 | 春季東京都大会 第6ブロック | 決勝 | 錦城 10 - 3 都立狛江 | |
| H21 春 | 春季東京都大会 第6ブロック | 2回戦 | 都立狛江 4 - 2 東京学園 | |
| H21 春 | 春季東京都大会 第6ブロック | 1回戦 | 都立狛江 7 - 6 都調布南 | |
| H20 夏 | 第90回西東京都大会 | 4回戦 | 専修大付 4 - 1 都立狛江 | 市営立川球場 |
| H20 夏 | 第90回西東京都大会 | 3回戦 | 都立狛江 4 - 2 都井草 | 市営立川球場 |
| H20 夏 | 第90回西東京都大会 | 1回戦 | 都立狛江 9 - 8 都国分寺 | |
| H20 春 | 春季東京都大会 | 1回戦 | 都国分寺 7 - 2 都立狛江 | 府中市民球場 |
| H20 春 | 春季東京都大会 第6ブロック | 決勝 | 都立狛江 11 - 0 早稲田 | 早稲田実G |
| H20 春 | 春季東京都大会 第8ブロック | 決勝 | 都福生 11 - 1 都立狛江 | 日体荏原G |
| H20 春 | 春季東京都大会 第6ブロック | 準決勝 | 都立狛江 14 - 0 都田柄 | 早稲田実G |
| H20 春 | 春季東京都大会 第6ブロック | 1回戦 | 都立狛江 25 - 0 明星学園 | 早実G |
| H19 秋 | 秋季東京都大会 第2ブロック | 1回戦 | 東京実 4 - 3 都立狛江 | 明大明治G |
| H19 夏 | 第89回西東京都大会 | 4回戦 | 創価 9 - 0 都立狛江 | 多摩市一本杉 |
| H19 夏 | 第89回西東京都大会 | 3回戦 | 都立狛江 5 - 0 都日野 | 多摩市一本杉 |
| H19 夏 | 第89回西東京都大会 | 2回戦 | 都立狛江 9 - 2 都東村山西 | 上柚木公園 |
| H19 夏 | 第89回西東京都大会 | 1回戦 | 都立狛江 6 - 0 都田無工 | 多摩市一本杉 |
| H19 春 | 春季東京都大会 | 1回戦 | 東海大高輪台 6 - 0 都立狛江 | |
| H18 秋 | 秋季東京都大会 第5ブロック | 準決勝 | 淑徳 11 - 7 都立狛江 | 日体荏原G |
| H18 秋 | 秋季東京都大会 第5ブロック | 2回戦 | 都立狛江 7 - 3 都九段 | 日体荏原G |












