都立日野とりつひの
- 住所 〒191-0021 東京都日野市石田1-190-1
- 電話番号 042-581-7123
- 都立日野高校HP
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 夏 | 第92回西東京都大会 | 5回戦 | 東亜学園 11 - 1 都立日野 | |
| H22 夏 | 第92回西東京都大会 | 4回戦 | 都立日野 2 - 1 都四商 | |
| H22 夏 | 第92回西東京都大会 | 3回戦 | 都立日野 1 - 0 都小平 | |
| H22 春 | 春季東京都大会 | 4回戦 | 修徳 5 - 2 都立日野 | |
| H22 春 | 春季東京都大会 | 3回戦 | 都立日野 11 - 1 桐朋 | |
| H21 秋 | 秋季東京都大会 | 準決勝 | 東海大菅生 9 - 8 都立日野 | |
| H21 秋 | 秋季東京都大会 | 準々決勝 | 都立日野 7 - 6 明大中野八王子 | |
| H21 秋 | 秋季東京都大会 | 3回戦 | 都立日野 8 - 1 都小平 | |
| H21 秋 | 秋季東京都大会 | 2回戦 | 都立日野 2 - 1 都総合工科 | |
| H21 秋 | 秋季東京都大会 1次予選 | 決勝 | 都立日野 9 - 2 東京成徳大高 | |
| H21 秋 | 秋季東京都大会 1次予選 | 2回戦 | 都立日野 11 - 1 都富士森 | |
| H21 夏 | 第91回西東京都大会 | 準決勝 | 日大三 7 - 6 都立日野 | |
| H21 夏 | 第91回西東京都大会 | 準々決勝 | 都立日野 15 - 5 都狛江 | |
| H21 夏 | 第91回西東京都大会 | 4回戦 | 都立日野 7 - 0 都練馬 | |
| H21 夏 | 第91回西東京都大会 | 3回戦 | 都立日野 8 - 7 明大中野 | |
| H21 夏 | 第91回西東京都大会 | 2回戦 | 都立日野 6 - 3 多摩大聖ヶ丘 | |
| H21 春 | 春季東京都大会 | 4回戦 | 都総合工科 9 - 5 都立日野 | |
| H21 春 | 春季東京都大会 | 3回戦 | 都立日野 19 - 3 東海大菅生 | |
| H21 春 | 春季東京都大会 | 2回戦 | 都立日野 13 - 3 都八王子北 | |
| H21 春 | 春季東京都大会 | 1回戦 | 都立日野 2 - 0 豊島学院 | |
| H20 秋 | 秋季東京都大会 | 1回戦 | 安田学園 12 - 5 都立日野 | |
| H20 夏 | 第90回西東京都大会 | 5回戦 | 早実 3 - 1 都立日野 | 市営立川球場 |
| H20 夏 | 第90回西東京都大会 | 4回戦 | 都立日野 4 - 1 実践学園 | 市営立川球場 |
| H20 夏 | 第90回西東京都大会 | 3回戦 | 都立日野 4 - 0 都国立 | 市営立川球場 |
| H20 春 | 春季東京都大会 | 4回戦 | 日大鶴ヶ丘 2 - 0 都立日野 | 江戸川球場 |
| H20 春 | 春季東京都大会 | 3回戦 | 都立日野 5 - 4 都足立新田 | |
| H20 春 | 春季東京都大会 | 2回戦 | 都立日野 3 - 1 東京 | 大田スタジアム |
| H20 春 | 春季東京都大会 | 1回戦 | 都立日野 5 - 3 錦城 | 市営立川球場 |
| H20 春 | 春季東京都大会 第17ブロック | 決勝 | 都立日野 10 - 2 都富士森 | 帝京G |
| H20 春 | 春季東京都大会 第17ブロック | 準決勝 | 都立日野 5 - 1 明学東村山 | 帝京G |












