帝京ていきょう
- 住所 〒173-8555 東京都板橋区稲荷台 27 - 1
- 電話番号 03-3963-4711
- 帝京高校HP
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 春 | 春季東京都大会 | 3回戦 | 国学院久我山 5 - 2 帝京 | |
| H21 秋 | 秋季東京都大会 | 決勝 | 帝京 13 - 1 東海大菅生 | |
| H21 秋 | 秋季東京都大会 | 準決勝 | 帝京 5 - 4 日大三 | |
| H21 秋 | 第40回記念明治神宮野球大会 | 準決勝 | 東海大相模 4 - 0 帝京 | |
| H21 秋 | 秋季東京都大会 | 準々決勝 | 帝京 11 - 2 成立 | |
| H21 秋 | 第40回記念明治神宮野球大会 | 準々決勝 | 帝京 6 - 3 北照 | |
| H21 秋 | 秋季東京都大会 | 3回戦 | 帝京 9 - 2 二松学舎大付 | |
| H21 秋 | 秋季東京都大会 | 2回戦 | 帝京 7 - 0 都足立西 | |
| H21 秋 | 第64回トキめき新潟国体 | 1回戦 | 西条 2 - 0 帝京 | ハードオフ新潟 |
| H21 秋 | 秋季東京都大会 | 1回戦 | 帝京 6 - 2 都江戸川 | |
| H21 秋 | 秋季東京都大会 1次予選 | 決勝 | 帝京 13 - 0 都桜町 | |
| H21 秋 | 秋季東京都大会 1次予選 | 2回戦 | 帝京 9 - 0 五日市 | |
| H21 秋 | 秋季東京都大会 1次予選 | 1回戦 | 帝京 10 - 0 都日本橋 | |
| H21 夏 | 第91回東東京都大会 | 決勝 | 帝京 24 - 1 都雪谷 | |
| H21 夏 | 第91回東東京都大会 | 準決勝 | 帝京 5 - 0 二松学舎大付 | |
| H21 夏 | 第91回全国高校野球選手権大会 | 準々決勝 | 県岐阜商 6 - 3 帝京 | 甲子園球場 |
| H21 夏 | 第91回東東京都大会 | 準々決勝 | 帝京 6 - 1 駒場学園 | |
| H21 夏 | 第91回東東京都大会 | 5回戦 | 帝京 7 - 0 修徳 | |
| H21 夏 | 第91回東東京都大会 | 4回戦 | 帝京 10 - 0 日大一 | |
| H21 夏 | 第91回全国高校野球選手権大会 | 3回戦 | 帝京 4 - 3 九州国際大付 | 甲子園球場 |
| H21 夏 | 第91回東東京都大会 | 3回戦 | 帝京 11 - 4 都墨田工 | |
| H21 夏 | 第91回全国高校野球選手権大会 | 2回戦 | 帝京 5 - 1 敦賀気比 | 甲子園球場 |
| H21 春 | 春季東京都大会 | 決勝 | 日大三 8 - 6 帝京 | |
| H21 春 | 春季東京都大会 | 準決勝 | 帝京 10 - 0 都小山台 | |
| H21 春 | 春季東京都大会 | 準々決勝 | 帝京 7 - 0 二松学舎大付 | |
| H21 春 | 春季東京都大会 | 4回戦 | 帝京 10 - 2 都足立西 | |
| H21 春 | 春季東京都大会 | 3回戦 | 帝京 16 - 1 桐朋 | |
| H21 春 | 春季東京都大会 | 2回戦 | 帝京 10 - 0 明法 | |
| H20 秋 | 秋季東京都大会 | 準決勝 | 国士舘 7 - 5 帝京 | |
| H20 秋 | 秋季東京都大会 | 準々決勝 | 帝京 13 - 7 駿台学園 | |
| H20 秋 | 秋季東京都大会 | 2回戦 | 帝京 6 - 2 明治 | |
| H20 秋 | 秋季東京都大会 | 1回戦 | 帝京 11 - 2 東海大菅生 | |
| H20 夏 | 第90回東東京都大会 | 4回戦 | 関東一 9 - 5 帝京 | |
| H20 夏 | 第90回東東京都大会 | 3回戦 | 帝京 8 - 1 駿台学園 | 神宮球場 |
| H20 春 | 春季東京都大会 | 決勝 | 帝京 3 - 2 日大三 | |
| H20 春 | 春季東京都大会 | 準決勝 | 帝京 8 - 2 日大二 | |
| H20 春 | 春季東京都大会 | 準々決勝 | 帝京 7 - 1 専修大付 | |
| H20 春 | 春季東京都大会 | 4回戦 | 帝京 7 - 1 早大学院 | 府中市民球場 |
| H20 春 | 春季東京都大会 | 3回戦 | 帝京 8 - 2 二松学舎大付 | |
| H20 春 | 春季東京都大会 | 2回戦 | 帝京 9 - 0 中大付 | 神宮第二 |
| H19 秋 | 秋季東京都大会 | 準々決勝 | 早実 7 - 4 帝京 | |
| H19 秋 | 秋季東京都大会 | 2回戦 | 帝京 8 - 2 桜美林 | |
| H19 秋 | 第62回秋田わか杉国体 | 1回戦 | 大垣日大 2 - 0 帝京 | こまちスタ |
| H19 秋 | 秋季東京都大会 | 1回戦 | 帝京 8 - 0 明大中野 | |
| H19 秋 | 秋季東京都大会 第5ブロック | 決勝 | 帝京 3 - 1 東海大高輪台 | 帝京G |
| H19 秋 | 秋季東京都大会 第5ブロック | 準決勝 | 帝京 20 - 1 都立板橋 | 帝京G |
| H19 秋 | 秋季東京都大会 第5ブロック | 2回戦 | 帝京 28 - 0 渋谷 | 帝京G |
| H19 秋 | 秋季東京都大会 第5ブロック | 1回戦 | 帝京 10 - 0 都富士 | 帝京G |
| H19 夏 | 第89回東東京都大会 | 決勝 | 帝京 4 - 2 修徳 | |
| H19 夏 | 第89回東東京都大会 | 準決勝 | 帝京 7 - 3 関東一 | |
| H19 夏 | 第89回全国高校野球選手権大会 | 準々決勝 | 佐賀北 4 - 3 帝京 | 甲子園球場 |
| H19 夏 | 第89回東東京都大会 | 準々決勝 | 帝京 5 - 2 都城東 | |
| H19 夏 | 第89回東東京都大会 | 5回戦 | 帝京 8 - 2 駒場学園 | |
| H19 夏 | 第89回東東京都大会 | 4回戦 | 帝京 15 - 7 芝浦工大高 | |
| H19 夏 | 第89回東東京都大会 | 3回戦 | 帝京 8 - 1 大森学園 | 神宮球場 |
| H19 夏 | 第89回全国高校野球選手権大会 | 3回戦 | 帝京 6 - 0 智弁学園 | 甲子園球場 |
| H19 夏 | 第89回全国高校野球選手権大会 | 2回戦 | 帝京 9 - 2 神村学園 | 甲子園球場 |
| H19 夏 | 第89回全国高校野球選手権大会 | 1回戦 | 帝京 7 - 1 駒大岩見沢 | 甲子園球場 |
| H19 春 | 春季東京都大会 | 決勝 | 帝京 11 - 1 東海大菅生 | |
| H19 春 | 第79回選抜高等学校野球大会 | 準決勝 | 大垣日大 5 - 4 帝京 | 甲子園球場 |
| H19 春 | 春季東京都大会 | 準決勝 | 帝京 7 - 0 堀越 | |
| H19 春 | 第79回選抜高等学校野球大会 | 準々決勝 | 帝京 7 - 1 広陵 | 甲子園球場 |
| H19 春 | 春季東京都大会 | 準々決勝 | 帝京 20 - 6 関東一 | |
| H19 春 | 春季東京都大会 | 4回戦 | 帝京 15 - 3 都小平南 | |
| H19 春 | 春季東京都大会 | 3回戦 | 帝京 17 - 3 目黒学院 | |
| H19 春 | 春季東京都大会 | 2回戦 | 帝京 11 - 1 帝京八王子 | |
| H19 春 | 第79回選抜高等学校野球大会 | 2回戦 | 帝京 12 - 4 市川 | 甲子園球場 |
| H19 春 | 第79回選抜高等学校野球大会 | 1回戦 | 帝京 9 - 1 小城 | 甲子園球場 |
| H18 秋 | 秋季東京都大会 | 決勝 | 帝京 6 - 2 桜美林 | |
| H18 秋 | 秋季東京都大会 | 準決勝 | 帝京 11 - 1 八王子 | |
| H18 秋 | 第61回のじぎく兵庫国体 | 準々決勝 | 東洋大姫路 6 - 5 帝京 | 高砂市営野球場 |
| H18 秋 | 秋季東京都大会 | 準々決勝 | 帝京 5 - 0 創価 | |
| H18 秋 | 秋季東京都大会 | 2回戦 | 帝京 12 - 4 駒大高 | |
| H18 秋 | 第37回明治神宮野球大会 | 1回戦 | 広陵 3 - 2 帝京 | 神宮球場 |
| H18 秋 | 秋季東京都大会 | 1回戦 | 帝京 8 - 2 帝京八王子 | |
| H18 秋 | 秋季東京都大会 第16ブロック | 決勝 | 帝京 14 - 0 立志舎 | 帝京G |
| H18 秋 | 秋季東京都大会 第16ブロック | 準決勝 | 帝京 16 - 1 都城東 | 帝京G |
| H18 秋 | 秋季東京都大会 第16ブロック | 2回戦 | 帝京 13 - 3 都小岩 | 帝京G |
| H18 夏 | 第88回東東京都大会 | 決勝 | 帝京 5 - 3 国士舘 | 神宮球場 |
| H18 夏 | 第88回東東京都大会 | 準決勝 | 帝京 9 - 2 都足立新田 | 神宮球場 |
| H18 夏 | 第88回東東京都大会 | 準々決勝 | 帝京 13 - 0 都大島 | 神宮球場 |
| H18 夏 | 第88回全国高校野球選手権大会 | 準々決勝 | 智弁和歌山 13 - 12 帝京 | 甲子園球場 |
| H18 夏 | 第88回東東京都大会 | 5回戦 | 帝京 11 - 3 岩倉 | 神宮球場 |
| H18 夏 | 第88回東東京都大会 | 4回戦 | 帝京 19 - 0 都東 | 神宮球場 |
| H18 夏 | 第88回全国高校野球選手権大会 | 3回戦 | 帝京 5 - 4 福岡工大城東 | 甲子園球場 |
| H18 夏 | 第88回東東京都大会 | 3回戦 | 帝京 11 - 0 東京農大一 | 神宮球場 |
| H18 夏 | 第88回全国高校野球選手権大会 | 2回戦 | 帝京 10 - 2 如水館 | 甲子園球場 |
| H18 春 | 春季東京都大会 | 準々決勝 | 日大鶴ヶ丘 5 - 4 帝京 | |
| H18 春 | 春季東京都大会 | 5回戦 | 帝京 2 - 1 創価 | |
| H18 春 | 春季東京都大会 | 4回戦 | 帝京 7 - 1 日大一 | |
| H18 春 | 春季東京都大会 | 3回戦 | 帝京 12 - 2 桜美林 | |
| H17 秋 | 秋季東京都大会 | 準々決勝 | 東海大菅生 10 - 0 帝京 | |
| H17 秋 | 秋季東京都大会 | 2回戦 | 帝京 10 - 6 関東一 | |
| H17 秋 | 秋季東京都大会 | 1回戦 | 帝京 1 - 0 国士舘 | |
| H17 秋 | 秋季東京都大会 第24ブロック | 決勝 | 帝京 9 - 4 都保谷 | 帝京G |
| H17 秋 | 秋季東京都大会 第24ブロック | 準決勝 | 帝京 8 - 7 成立 | 帝京G |
| H17 秋 | 秋季東京都大会 第24ブロック | 2回戦 | 帝京 11 - 0 都駒場 | 帝京G |
| H17 夏 | 第87回東東京都大会 | 準々決勝 | 日大豊山 2 - 0 帝京 | 神宮球場 |
| H17 夏 | 第87回東東京都大会 | 5回戦 | 帝京 8 - 1 東海大高輪台 | 神宮球場 |
| H17 夏 | 第87回東東京都大会 | 4回戦 | 帝京 10 - 0 都大森 | 神宮第二 |
| H17 夏 | 第87回東東京都大会 | 3回戦 | 帝京 9 - 0 東洋 | 神宮球場 |
| H17 春 | 春季東京都大会 | 準々決勝 | 日大三 6 - 5 帝京 | |
| H17 春 | 春季東京都大会 | 5回戦 | 帝京 11 - 1 都江戸川 | |
| H17 春 | 春季東京都大会 | 4回戦 | 帝京 16 - 0 都日野台 | |
| H17 春 | 春季東京都大会 | 3回戦 | 帝京 7 - 0 都小金井工 | |
| H16 秋 | 秋季東京都大会 | 準決勝 | 修徳 6 - 2 帝京 | |
| H16 秋 | 秋季東京都大会 | 準々決勝 | 帝京 7 - 3 東海大菅生 | |
| H16 秋 | 秋季東京都大会 | 2回戦 | 帝京 6 - 3 関東一 | |
| H16 秋 | 秋季東京都大会 | 1回戦 | 帝京 7 - 2 都昭和 | |
| H16 秋 | 秋季東京都大会 第10ブロック | 決勝 | 帝京 9 - 4 成立 | 帝京G |
| H16 秋 | 秋季東京都大会 第10ブロック | 準決勝 | 帝京 3 - 1 東京 | 帝京G |
| H16 秋 | 秋季東京都大会 第10ブロック | 2回戦 | 帝京 14 - 0 淑徳 | 帝京G |
| H16 夏 | 第86回東東京都大会 | 5回戦 | 修徳 7 - 5 帝京 | 神宮球場 |
| H16 夏 | 第86回東東京都大会 | 4回戦 | 帝京 11 - 0 駒込学園 | 江戸川球場 |
| H16 夏 | 第86回東東京都大会 | 3回戦 | 帝京 13 - 0 都大森 | 大田スタジアム |
| H16 夏 | 第86回東東京都大会 | 2回戦 | 帝京 7 - 0 成城 | 都営駒沢 |
| H16 春 | 春季東京都大会 | 3回戦 | 国学院久我山 6 - 2 帝京 | |
| H15 秋 | 秋季東京都大会 | 準々決勝 | 拓大一 3 - 2 帝京 | |
| H15 秋 | 秋季東京都大会 | 2回戦 | 帝京 8 - 0 明星 | |
| H15 秋 | 秋季東京都大会 | 1回戦 | 帝京 9 - 2 八王子 | |
| H15 秋 | 秋季東京都大会 第15ブロック | 決勝 | 帝京 10 - 0 都日野台 | 福生球場 |
| H15 秋 | 秋季東京都大会 第15ブロック | 準決勝 | 帝京 12 - 1 豊南 | 福生球場 |
| H15 秋 | 秋季東京都大会 第15ブロック | 2回戦 | 帝京 10 - 0 都北野 | 福生球場 |
| H15 秋 | 秋季東京都大会 第15ブロック | 1回戦 | 帝京 22 - 0 京華商 | 福生球場 |
| H15 夏 | 第85回東東京都大会 | 5回戦 | 東京実業 10 - 5 帝京 | 神宮球場 |
| H15 夏 | 第85回東東京都大会 | 4回戦 | 帝京 12 - 1 都墨田工 | 神宮球場 |
| H15 夏 | 第85回東東京都大会 | 3回戦 | 帝京 11 - 1 都本所工 | 神宮球場 |
| H15 春 | 春季東京都大会 | 決勝 | 国士舘 9 - 7 帝京 | |
| H15 春 | 春季東京都大会 | 準決勝 | 帝京 11 - 4 修徳 | |
| H15 春 | 春季東京都大会 | 準々決勝 | 帝京 12 - 6 日大鶴ヶ丘 | |
| H15 春 | 春季東京都大会 | 4回戦 | 帝京 8 - 1 安田学園 | |
| H15 春 | 春季東京都大会 | 3回戦 | 帝京 5 - 2 都日比谷 | |
| H14 秋 | 第57回よさこい高知国体 | 決勝 | 川之江 5 - 4 帝京 | |
| H14 秋 | 第57回よさこい高知国体 | 準決勝 | 帝京 2 - 0 明徳義塾 | |
| H14 秋 | 秋季東京都大会 | 準々決勝 | 国士舘 6 - 5 帝京 | |
| H14 秋 | 第57回よさこい高知国体 | 準々決勝 | 帝京 4 - 1 東邦 | |
| H14 秋 | 秋季東京都大会 | 2回戦 | 帝京 3 - 1 関東一 | |
| H14 秋 | 第57回よさこい高知国体 | 1回戦 | 帝京 7 - 3 一関学院 | |
| H14 夏 | 第84回東東京都大会 | 決勝 | 帝京 6 - 3 二松学舎大付 | 神宮球場 |
| H14 夏 | 第84回東東京都大会 | 準決勝 | 帝京 6 - 2 修徳 | |
| H14 夏 | 第84回全国高校野球選手権大会 | 準決勝 | 智弁和歌山 6 - 1 帝京 | 甲子園球場 |
| H14 夏 | 第84回東東京都大会 | 準々決勝 | 帝京 5 - 0 芝浦工大高 | |
| H14 夏 | 第84回全国高校野球選手権大会 | 準々決勝 | 帝京 5 - 4 尽誠学園 | 甲子園球場 |
| H14 夏 | 第84回東東京都大会 | 5回戦 | 帝京 10 - 0 正則学園 | |
| H14 夏 | 第84回東東京都大会 | 4回戦 | 帝京 5 - 2 駒場学園 | |
| H14 夏 | 第84回全国高校野球選手権大会 | 3回戦 | 帝京 17 - 7 福井 | 甲子園球場 |
| H14 夏 | 第84回東東京都大会 | 3回戦 | 帝京 8 - 1 都日比谷 | |
| H14 夏 | 第84回全国高校野球選手権大会 | 2回戦 | 帝京 5 - 0 光泉 | 甲子園球場 |
| H14 夏 | 第84回全国高校野球選手権大会 | 1回戦 | 帝京 11 - 8 中部商 | 甲子園球場 |
| H14 春 | 春季東京都大会 | 決勝 | 帝京 6 - 0 早実 | |
| H14 春 | 春季東京都大会 | 準決勝 | 帝京 10 - 3 国学院久我山 | |
| H14 春 | 春季東京都大会 | 準々決勝 | 帝京 9 - 8 二松学舎大付 | |
| H14 春 | 春季東京都大会 | 4回戦 | 帝京 5 - 1 国士舘 | |
| H14 春 | 春季東京都大会 | 3回戦 | 帝京 10 - 0 都文京 | |
| H14 春 | 春季東京都大会 | 2回戦 | 帝京 13 - 3 都富士 | |
| H14 春 | 春季東京都大会 | 1回戦 | 帝京 8 - 4 立志舎 | |
| H10 夏 | 第80回記念全国高校野球選手権大会 | 3回戦 | 浜田 3 - 2 帝京 | 甲子園球場 |
| H10 夏 | 第80回記念全国高校野球選手権大会 | 2回戦 | 帝京 4 - 1 長崎日大 | 甲子園球場 |
| H8 春 | 第68回選抜高等学校野球大会 | 1回戦 | 岡山城東 6 - 5 帝京 | 甲子園球場 |
| H7 秋 | 第26回明治神宮野球大会 | 決勝 | 帝京 7 - 3 福井商 | 神宮球場 |
| H7 秋 | 第26回明治神宮野球大会 | 準決勝 | 帝京 17 - 2 北大和 | 神宮球場 |
| H7 秋 | 第50回ふくしま国体 | 1回戦 | 柳川 10 - 2 帝京 | |
| H7 秋 | 第26回明治神宮野球大会 | 1回戦 | 帝京 14 - 3 四日市工 | 神宮球場 |
| H7 夏 | 第77回全国高校野球選手権大会 | 決勝 | 帝京 3 - 1 星稜 | 甲子園球場 |
| H7 夏 | 第77回全国高校野球選手権大会 | 準決勝 | 帝京 2 - 0 敦賀気比 | 甲子園球場 |
| H7 夏 | 第77回全国高校野球選手権大会 | 準々決勝 | 帝京 8 - 3 創価 | 甲子園球場 |
| H7 夏 | 第77回全国高校野球選手権大会 | 準々決勝 | 帝京 8 - 3 創価 | 甲子園球場 |
| H7 夏 | 第77回全国高校野球選手権大会 | 3回戦 | 帝京 8 - 6 東海大山形 | 甲子園球場 |
| H7 夏 | 第77回全国高校野球選手権大会 | 2回戦 | 帝京 2 - 1 日南学園 | 甲子園球場 |
| H7 春 | 第67回選抜高等学校野球大会 | 1回戦 | 伊都 1 - 0 帝京 | 甲子園球場 |
| H4 夏 | 第74回全国高校野球選手権大会 | 1回戦 | 尽誠学園 1 - 0 帝京 | 甲子園球場 |
| H4 春 | 第64回選抜高等学校野球大会 | 決勝 | 帝京 3 - 2 東海大相模 | 甲子園球場 |
| H4 春 | 第64回選抜高等学校野球大会 | 準決勝 | 帝京 3 - 1 浦和学院 | 甲子園球場 |
| H4 春 | 第64回選抜高等学校野球大会 | 準々決勝 | 帝京 3 - 2 三重 | 甲子園球場 |
| H4 春 | 第64回選抜高等学校野球大会 | 2回戦 | 帝京 5 - 1 佐賀商 | 甲子園球場 |
| H4 春 | 第64回選抜高等学校野球大会 | 1回戦 | 帝京 1 - 0 日高 | 甲子園球場 |
| H3 秋 | 第22回明治神宮野球大会 | 決勝 | 星稜 13 - 8 帝京 | 神宮球場 |
| H3 秋 | 第22回明治神宮野球大会 | 準決勝 | 帝京 11 - 4 仙台育英 | 神宮球場 |
| H3 秋 | 第46回石川国体 | 準々決勝 | 松商学園 5 - 4 帝京 | |
| H3 秋 | 第22回明治神宮野球大会 | 1回戦 | 帝京 7 - 0 海星 | 神宮球場 |
| H3 秋 | 第46回石川国体 | 1回戦 | 帝京 2 - 1 鹿児島実 | |
| H3 夏 | 第73回全国高校野球選手権大会 | 準々決勝 | 大阪桐蔭 11 - 2 帝京 | 甲子園球場 |
| H3 夏 | 第73回全国高校野球選手権大会 | 3回戦 | 帝京 8 - 6 池田 | 甲子園球場 |
| H3 夏 | 第73回全国高校野球選手権大会 | 2回戦 | 帝京 13 - 0 坂出商 | 甲子園球場 |
| H3 夏 | 第73回全国高校野球選手権大会 | 1回戦 | 帝京 8 - 5 福井 | 甲子園球場 |
| H3 春 | 第63回選抜高等学校野球大会 | 2回戦 | 桐生一 8 - 7 帝京 | 甲子園球場 |
| H3 春 | 第63回選抜高等学校野球大会 | 1回戦 | 帝京 3 - 2 熊本工 | 甲子園球場 |
| H2 春 | 第62回選抜高等学校野球大会 | 1回戦 | 北陽 4 - 3 帝京 | 甲子園球場 |
| H1 秋 | 第20回明治神宮野球大会 | 決勝 | 東北 2 - 0 帝京 | 神宮球場 |
| H1 秋 | 第20回明治神宮野球大会 | 準決勝 | 帝京 6 - 5 斑鳩 | 神宮球場 |
| H1 秋 | 第44回はまなす国体 | 準決勝 | 上宮 8 - 3 帝京 | |
| H1 秋 | 第44回はまなす国体 | 準々決勝 | 帝京 6 - 2 尽誠学園 | |
| H1 秋 | 第44回はまなす国体 | 1回戦 | 帝京 7 - 3 弘前工 | |
| H1 秋 | 第20回明治神宮野球大会 | 1回戦 | 帝京 16 - 9 明徳義塾 | 神宮球場 |
| H1 夏 | 第71回全国高校野球選手権大会 | 決勝 | 帝京 2 - 0 仙台育英 | 甲子園球場 |
| H1 夏 | 第71回全国高校野球選手権大会 | 準決勝 | 帝京 4 - 0 秋田経法大付 | 甲子園球場 |
| H1 夏 | 第71回全国高校野球選手権大会 | 準々決勝 | 帝京 11 - 0 海星 | 甲子園球場 |
| H1 夏 | 第71回全国高校野球選手権大会 | 3回戦 | 帝京 10 - 1 桜ケ丘 | 甲子園球場 |
| H1 夏 | 第71回全国高校野球選手権大会 | 2回戦 | 帝京 3 - 0 米子東 | 甲子園球場 |
| H1 春 | 第61回選抜高等学校野球大会 | 1回戦 | 報徳学園 7 - 6 帝京 | 甲子園球場 |
| S62 秋 | 第42回沖縄国民体育大会 | 決勝 | 帝京 1 - 0 沖縄水産 | |
| S62 秋 | 第42回沖縄国民体育大会 | 準決勝 | 帝京 1 - 0 中京 | |
| S62 秋 | 第42回沖縄国民体育大会 | 準々決勝 | 帝京 4 - 2 PL学園 | |
| S62 秋 | 第42回沖縄国民体育大会 | 1回戦 | 帝京 2 - 1 尽誠学園 | |
| S62 夏 | 第69回全国高校野球選手権大会 | 準決勝 | PL学園 12 - 5 帝京 | 甲子園球場 |
| S62 夏 | 第69回全国高校野球選手権大会 | 準々決勝 | 帝京 5 - 0 関西 | 甲子園球場 |
| S62 夏 | 第69回全国高校野球選手権大会 | 3回戦 | 帝京 1 - 0 横浜商 | 甲子園球場 |
| S62 夏 | 第69回全国高校野球選手権大会 | 2回戦 | 帝京 3 - 0 東北 | 甲子園球場 |
| S62 夏 | 第69回全国高校野球選手権大会 | 1回戦 | 帝京 6 - 1 明石 | 甲子園球場 |
| S62 春 | 第59回選抜高等学校野球大会 | 準々決勝 | PL学園 3 - 2 帝京 | 甲子園球場 |
| S62 春 | 第59回選抜高等学校野球大会 | 2回戦 | 帝京 3 - 0 京都西 | 甲子園球場 |
| S62 春 | 第59回選抜高等学校野球大会 | 1回戦 | 帝京 3 - 2 金沢 | 甲子園球場 |
| S61 秋 | 第17回明治神宮野球大会 | 決勝 | 帝京 10 - 8 愛知 | 神宮球場 |
| S61 秋 | 第17回明治神宮野球大会 | 準決勝 | 帝京 12 - 3 川口工 | 神宮球場 |
| S61 秋 | 第17回明治神宮野球大会 | 1回戦 | 帝京 21 - 5 八戸工大一 | 神宮球場 |
| S61 春 | 第58回選抜高等学校野球大会 | 1回戦 | 高知 3 - 0 帝京 | 甲子園球場 |
| S60 秋 | 第16回明治神宮野球大会 | 決勝 | 松商学園 12 - 4 帝京 | 神宮球場 |
| S60 秋 | 第16回明治神宮野球大会 | 準決勝 | 帝京 12 - 5 豊国学園 | 神宮球場 |
| S60 秋 | 第16回明治神宮野球大会 | 1回戦 | 帝京 8 - 7 函館有斗 | 神宮球場 |
| S60 春 | 第57回選抜高等学校野球大会 | 決勝 | 伊野商 4 - 0 帝京 | 甲子園球場 |
| S60 春 | 第57回選抜高等学校野球大会 | 準決勝 | 帝京 1 - 0 池田 | 甲子園球場 |
| S60 春 | 第57回選抜高等学校野球大会 | 準々決勝 | 帝京 7 - 2 報徳学園 | 甲子園球場 |
| S60 春 | 第57回選抜高等学校野球大会 | 2回戦 | 帝京 2 - 0 東海大五 | 甲子園球場 |
| S60 春 | 第57回選抜高等学校野球大会 | 1回戦 | 帝京 2 - 0 広島商 | 甲子園球場 |
| S58 夏 | 第65回記念全国高校野球選手権大会 | 2回戦 | 宇部商 6 - 5 帝京 | 甲子園球場 |
| S58 春 | 第55回記念選抜高等学校野球大会 | 1回戦 | 池田 11 - 0 帝京 | 甲子園球場 |
| S57 秋 | 第13回明治神宮野球大会 | 1回戦 | 東北 4 - 2 帝京 | 神宮球場 |
| S55 春 | 第52回選抜高等学校野球大会 | 決勝 | 高知商 1 - 0 帝京 | 甲子園球場 |
| S55 春 | 第52回選抜高等学校野球大会 | 準決勝 | 帝京 2 - 1 丸亀商 | 甲子園球場 |
| S55 春 | 第52回選抜高等学校野球大会 | 準々決勝 | 帝京 2 - 0 秋田商 | 甲子園球場 |
| S55 春 | 第52回選抜高等学校野球大会 | 2回戦 | 帝京 3 - 2 上尾 | 甲子園球場 |
| S55 春 | 第52回選抜高等学校野球大会 | 1回戦 | 帝京 2 - 0 北陽 | 甲子園球場 |
| S53 春 | 第50回記念選抜高等学校野球大会 | 1回戦 | 小倉 3 - 0 帝京 | 甲子園球場 |
| S35 春 | 第14回日本学生野球協会結成記念野球大会 | 決勝 | 日大三 7 - 3 帝京 | |
| S35 春 | 第14回日本学生野球協会結成記念野球大会 | 決勝 | 日大三 7 - 3 帝京 | |
| S35 春 | 第14回日本学生野球協会結成記念野球大会 | 準決勝 | 帝京 3 - 2 甲府工 | |
| S35 春 | 第14回日本学生野球協会結成記念野球大会 | 準々決勝 | 帝京 7 - 4 千葉経済 |












