立志舎りっししゃ
- 住所 〒130-0012 東京都墨田区太平2-9-6
- 電話番号 03-5608-1033
- 立志舎高校HP
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 夏 | 第92回東東京都大会 | 2回戦 | 立志舎 5 - 2 学習院 | |
| H22 夏 | 第92回東東京都大会 | 3回戦 | 京華商 7 - 0 立志舎 | |
| H22 春 | 春季東京都大会 第7ブロック | 2回戦 | 桜美林 10 - 0 立志舎 | |
| H21 秋 | 秋季東京都大会 1次予選 | 2回戦 | 駿台学園 9 - 6 立志舎 | |
| H21 夏 | 第91回東東京都大会 | 4回戦 | 関東一 5 - 2 立志舎 | |
| H21 夏 | 第91回東東京都大会 | 3回戦 | 立志舎 4 - 3 世田谷学園 | |
| H21 夏 | 第91回東東京都大会 | 2回戦 | 立志舎 15 - 7 成城 | |
| H21 春 | 春季東京都大会 | 1回戦 | 世田谷学園 5 - 1 立志舎 | |
| H20 夏 | 第90回東東京都大会 | 3回戦 | 豊島学院 9 - 8 立志舎 | 都営駒沢 |
| H20 夏 | 第90回東東京都大会 | 2回戦 | 立志舎 11 - 4 都芦花 | 神宮球場 |
| H20 春 | 春季東京都大会 | 2回戦 | 東亜学園 8 - 2 立志舎 | 江戸川球場 |
| H20 春 | 春季東京都大会 | 1回戦 | 立志舎 3 - 2 都昭和 | 八王子市民球場 |
| H19 秋 | 秋季東京都大会 第15ブロック | 準決勝 | 駒大高 5 - 1 立志舎 | 堀越G |
| H19 秋 | 秋季東京都大会 第15ブロック | 2回戦 | 立志舎 14 - 1 文教大付 | 堀越G |
| H19 秋 | 秋季東京都大会 第15ブロック | 1回戦 | 立志舎 8 - 7 駒込学園 | 堀越G |
| H19 夏 | 第89回東東京都大会 | 3回戦 | 都文京 12 - 4 立志舎 | |
| H19 夏 | 第89回東東京都大会 | 2回戦 | 立志舎 6 - 4 都新宿 | 市営昭島球場 |
| H19 春 | 春季東京都大会 | 3回戦 | 都紅葉川 4 - 3 立志舎 | |
| H19 春 | 春季東京都大会 | 2回戦 | 立志舎 2 - 0 都小平 | |
| H19 春 | 春季東京都大会 | 1回戦 | 立志舎 12 - 11 都南平 | |
| H18 秋 | 秋季東京都大会 第16ブロック | 決勝 | 帝京 14 - 0 立志舎 | 帝京G |
| H18 秋 | 秋季東京都大会 第16ブロック | 準決勝 | 立志舎 5 - 4 都多摩工 | 帝京G |
| H18 秋 | 秋季東京都大会 第16ブロック | 2回戦 | 立志舎 3 - 1 大東学園 | 帝京G |
| H18 秋 | 秋季東京都大会 第16ブロック | 1回戦 | 立志舎 7 - 3 武蔵工大付 | 帝京G |
| H18 夏 | 第88回東東京都大会 | 3回戦 | 郁文館 6 - 5 立志舎 | 江戸川球場 |
| H18 夏 | 第88回東東京都大会 | 2回戦 | 立志舎 6 - 4 都九段 | 江戸川球場 |
| H18 春 | 春季東京都大会 第20ブロック | 決勝 | 都南多摩 12 - 2 立志舎 | |
| H18 春 | 春季東京都大会 第20ブロック | 準決勝 | 立志舎 12 - 5 明法 | |
| H18 春 | 春季東京都大会 第20ブロック | 1回戦 | 立志舎 6 - 5 東京成徳大高 | |
| H17 秋 | 秋季東京都大会 第11ブロック | 1回戦 | 都墨田工 3 - 0 立志舎 | 堀越G |












