国学院こくがくいん
- 住所 〒150-0001 東京都渋谷区神宮2-2-3
- 電話番号 03-3403-2331
- 国学院高校HP
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 夏 | 第92回東東京都大会 | 2回戦 | 二松学舎大付 6 - 2 国学院 | |
| H22 春 | 春季東京都大会 第3ブロック | 2回戦 | 日大一 5 - 3 国学院 | |
| H21 秋 | 秋季東京都大会 1次予選 | 2回戦 | 都小平西 3 - 2 国学院 | |
| H21 夏 | 第91回東東京都大会 | 3回戦 | 都葛飾野 5 - 4 国学院 | |
| H21 夏 | 第91回東東京都大会 | 2回戦 | 国学院 11 - 2 松蔭 | |
| H21 春 | 春季東京都大会 | 1回戦 | 都江戸川 11 - 4 国学院 | |
| H20 夏 | 第90回東東京都大会 | 3回戦 | 都総合工科 5 - 2 国学院 | 大田スタジアム |
| H20 夏 | 第90回東東京都大会 | 2回戦 | 国学院 12 - 3 都荒川商 | 大田スタジアム |
| H20 春 | 春季東京都大会 | 1回戦 | 都調布南 3 - 0 国学院 | 府中市民球場 |
| H19 秋 | 秋季東京都大会 第8ブロック | 準決勝 | 桜美林 12 - 2 国学院 | 桜美林G |
| H19 秋 | 秋季東京都大会 第8ブロック | 2回戦 | 国学院 10 - 0 都東 | 桜美林G |
| H19 夏 | 第89回東東京都大会 | 2回戦 | 東京農大一 7 - 3 国学院 | 市営昭島球場 |
| H19 春 | 春季東京都大会 第1ブロック | 準決勝 | 都井草 11 - 4 国学院 | 国士舘G |
| H18 秋 | 秋季東京都大会 第8ブロック | 1回戦 | 明大中野 9 - 2 国学院 | 成蹊G |
| H18 夏 | 第88回東東京都大会 | 1回戦 | 大森学園 2 - 1 国学院 | 都営駒沢 |
| H18 春 | 春季東京都大会 | 2回戦 | 東京実 8 - 0 国学院 | |
| H17 秋 | 秋季東京都大会 第5ブロック | 準決勝 | 東海大菅生 10 - 0 国学院 | 東海大菅生G |
| H17 秋 | 秋季東京都大会 第5ブロック | 2回戦 | 国学院 10 - 0 都成瀬 | 東海大菅生G |
| H17 夏 | 第87回東東京都大会 | 3回戦 | 都高島 6 - 1 国学院 | 江戸川球場 |
| H17 夏 | 第87回東東京都大会 | 2回戦 | 国学院 3 - 2 駿台学園 | 神宮球場 |
| H17 夏 | 第87回東東京都大会 | 1回戦 | 国学院 6 - 2 都蒲田 | 府中市民球場 |
| H17 春 | 春季東京都大会 | 2回戦 | 都小金井工 6 - 4 国学院 | |
| H16 秋 | 秋季東京都大会 第12ブロック | 決勝 | 穎明館 8 - 1 国学院 | 中大付G |
| H16 秋 | 秋季東京都大会 第12ブロック | 準決勝 | 国学院 4 - 2 中大付 | 中大付G |
| H16 秋 | 秋季東京都大会 第12ブロック | 2回戦 | 国学院 16 - 10 都本所工 | 中大付G |
| H16 秋 | 秋季東京都大会 第12ブロック | 1回戦 | 国学院 10 - 2 巣鴨 | 中大付G |
| H16 夏 | 第86回東東京都大会 | 3回戦 | 昭和一 9 - 2 国学院 | 大田スタジアム |
| H16 夏 | 第86回東東京都大会 | 2回戦 | 国学院 13 - 6 京北 | 江戸川球場 |
| H15 秋 | 秋季東京都大会 第7ブロック | 2回戦 | 都日比谷 0 - 0 国学院 | 片倉G |
| H15 夏 | 第85回東東京都大会 | 1回戦 | 聖学院 19 - 3 国学院 | 江戸川球場 |












