安田学園やすだがくえん
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 夏 | 第92回東東京都大会 | 準々決勝 | 関東一 3 - 1 安田学園 | |
| H22 夏 | 第92回東東京都大会 | 5回戦 | 安田学園 4 - 0 目黒学院 | |
| H22 夏 | 第92回東東京都大会 | 4回戦 | 安田学園 4 - 1 大森学園 | |
| H22 夏 | 第92回東東京都大会 | 2回戦 | 安田学園 7 - 0 駒込学園 | |
| H22 夏 | 第92回東東京都大会 | 3回戦 | 安田学園 10 - 0 都大山 | |
| H22 春 | 春季東京都大会 | 1回戦 | 駿台学園 4 - 3 安田学園 | |
| H22 春 | 春季東京都大会 第13ブロック | 決勝 | 安田学園 10 - 0 都武蔵丘 | |
| H22 春 | 春季東京都大会 第12ブロック | 2回戦 | 安田学園 9 - 5 芝浦工大高 | |
| H21 秋 | 秋季東京都大会 1次予選 | 1回戦 | 都雪谷 8 - 1 安田学園 | |
| H21 夏 | 第91回東東京都大会 | 4回戦 | 都雪谷 7 - 4 安田学園 | |
| H21 夏 | 第91回東東京都大会 | 3回戦 | 安田学園 12 - 2 都大森 | |
| H21 夏 | 第91回東東京都大会 | 2回戦 | 安田学園 5 - 0 都千歳丘 | |
| H21 春 | 春季東京都大会 | 1回戦 | 岩倉 7 - 2 安田学園 | |
| H20 秋 | 秋季東京都大会 | 2回戦 | 都足立新田 7 - 3 安田学園 | |
| H20 秋 | 秋季東京都大会 | 1回戦 | 安田学園 12 - 5 都日野 | |
| H20 夏 | 第90回東東京都大会 | 3回戦 | 岩倉 5 - 4 安田学園 | 大田スタジアム |
| H20 夏 | 第90回東東京都大会 | 2回戦 | 安田学園 10 - 0 都荒川工 | 明大球場 |
| H20 春 | 春季東京都大会 | 3回戦 | 日大鶴ヶ丘 9 - 2 安田学園 | |
| H20 春 | 春季東京都大会 | 2回戦 | 安田学園 3 - 1 日体荏原 | 八王子市民球場 |
| H20 春 | 春季東京都大会 | 1回戦 | 安田学園 9 - 0 都井草 | 市営昭島球場 |
| H20 春 | 春季東京都大会 第16ブロック | 決勝 | 安田学園 7 - 0 桐朋 | 桐朋G |
| H20 春 | 春季東京都大会 第16ブロック | 準決勝 | 安田学園 13 - 1 都翔陽 | 桐朋G |
| H20 春 | 春季東京都大会 第16ブロック | 1回戦 | 安田学園 9 - 3 独協 | 桐朋G |
| H19 秋 | 秋季東京都大会 第22ブロック | 2回戦 | 専修大付 5 - 4 安田学園 | 八王子G |
| H19 夏 | 第89回東東京都大会 | 1回戦 | 都新宿 16 - 8 安田学園 | 府中市民球場 |
| H19 春 | 春季東京都大会 | 1回戦 | 東京実 5 - 2 安田学園 | |
| H19 春 | 春季東京都大会 第16ブロック | 決勝 | 安田学園 4 - 3 正則学園 | 岩倉G |
| H19 春 | 春季東京都大会 第16ブロック | 準決勝 | 安田学園 10 - 3 学習院 | 岩倉G |
| H19 春 | 春季東京都大会 第16ブロック | 1回戦 | 安田学園 13 - 0 都目黒 | 岩倉G |
| H18 秋 | 秋季東京都大会 第21ブロック | 2回戦 | 国学院久我山 8 - 0 安田学園 | 岩倉G |












