高校別データ

堀越ほりこし

  • 住所 〒164-0011 東京都中野区中央2-56-2
  • 電話番号 03-3363-7661
  • 堀越高校HP

大会名 試合 対戦 球場名
H22 夏 第92回西東京都大会 準々決勝 日大三 8 - 2 堀越
H22 夏 第92回西東京都大会 5回戦 堀越 9 - 8 明治
H22 夏 第92回西東京都大会 4回戦 堀越 10 - 1 都上水
H22 夏 第92回西東京都大会 3回戦 堀越 6 - 3 国学院久我山
H22 夏 第92回西東京都大会 2回戦 堀越 13 - 1 都久留米西
H22 春 春季東京都大会 3回戦 関東一 2 - 1 堀越
H22 春 春季東京都大会 2回戦 堀越 6 - 2 都四商
H22 春 春季東京都大会 1回戦 堀越 3 - 1 都保谷
H21 秋 秋季東京都大会 2回戦 日大二 6 - 0 堀越
H21 秋 秋季東京都大会 1回戦 堀越 3 - 2 国士舘
H21 秋 秋季東京都大会 1次予選 決勝 堀越 2 - 1 都昭和
H21 秋 秋季東京都大会 1次予選 2回戦 堀越 10 - 1 明法
H21 夏 第91回西東京都大会 4回戦 都小平 9 - 3 堀越
H21 夏 第91回西東京都大会 3回戦 堀越 4 - 2 都清瀬
H21 夏 第91回西東京都大会 2回戦 堀越 9 - 2 都小平南
H21 春 春季東京都大会 準々決勝 日大三 4 - 2 堀越
H21 春 春季東京都大会 4回戦 堀越 7 - 2 駒場学園
H21 春 春季東京都大会 3回戦 堀越 2 - 1 明大中野
H21 春 春季東京都大会 2回戦 堀越 5 - 2 日体荏原
H21 春 春季東京都大会 1回戦 堀越 8 - 0 筑波大付
H20 秋 秋季東京都大会 1回戦 桜美林 11 - 1 堀越
H20 夏 第90回西東京都大会 準々決勝 日大鶴ヶ丘 6 - 5 堀越
H20 夏 第90回西東京都大会 5回戦 堀越 4 - 1 東亜学園 多摩市一本杉
H20 夏 第90回西東京都大会 4回戦 堀越 13 - 3 都四商
H20 夏 第90回西東京都大会 3回戦 堀越 2 - 1 国学院久我山  多摩市一本杉
H20 春 春季東京都大会 4回戦 世田谷学園 7 - 2 堀越 府中市民球場
H20 春 春季東京都大会 3回戦 堀越 4 - 1 明大明治 神宮第二
H20 春 春季東京都大会 2回戦 堀越 2 - 1 都大島
H20 春 春季東京都大会 第19ブロック 1回戦 堀越 5 - 1 東工大付 佼成学園G
H19 秋 秋季東京都大会 準々決勝 東亜学園 4 - 0 堀越