都立保谷とりつほうや
- 住所 〒202-0005 東京都西東京市住吉町5-8-23
- 電話番号 0424-22-3223
- 都立保谷高校HP
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 夏 | 第92回西東京都大会 | 3回戦 | 早大学院 6 - 2 都立保谷 | |
| H22 夏 | 第92回西東京都大会 | 2回戦 | 都立保谷 7 - 5 都福生 | |
| H22 春 | 春季東京都大会 | 1回戦 | 堀越 3 - 1 都立保谷 | |
| H22 春 | 春季東京都大会 第19ブロック | 決勝 | 都立保谷 6 - 2 朋優学院 | |
| H22 春 | 春季東京都大会 第19ブロック | 2回戦 | 都立保谷 8 - 0 都南多摩 | |
| H21 秋 | 秋季東京都大会 1次予選 | 2回戦 | 都葛飾野 2 - 1 都立保谷 | |
| H21 夏 | 第91回西東京都大会 | 3回戦 | 早実 8 - 1 都立保谷 | |
| H21 夏 | 第91回西東京都大会 | 2回戦 | 都立保谷 6 - 5 中大付 | |
| H21 夏 | 第91回西東京都大会 | 1回戦 | 都立保谷 9 - 1 都田無 | |
| H21 春 | 春季東京都大会 | 3回戦 | 日大三 9 - 1 都立保谷 | |
| H21 春 | 春季東京都大会 | 2回戦 | 都立保谷 11 - 7 聖学院 | |
| H21 春 | 春季東京都大会 | 1回戦 | 都立保谷 9 - 5 専修大付 | |
| H20 夏 | 第90回西東京都大会 | 4回戦 | 桜美林 6 - 2 都立保谷 | 八王子市民球場 |
| H20 夏 | 第90回西東京都大会 | 3回戦 | 都立保谷 3 - 2 明大明治 | 八王子市民球場 |
| H20 夏 | 第90回西東京都大会 | 2回戦 | 都立保谷 8 - 1 都東大和 | |
| H20 春 | 春季東京都大会 | 1回戦 | 城西 3 - 1 都立保谷 | 江戸川球場 |
| H19 秋 | 秋季東京都大会 第17ブロック | 決勝 | 日大三 4 - 2 都立保谷 | 日大三G |
| H19 秋 | 秋季東京都大会 第17ブロック | 準決勝 | 都立保谷 14 - 0 都井草 | 日大三G |
| H19 秋 | 秋季東京都大会 第17ブロック | 2回戦 | 都立保谷 8 - 1 都赤羽商 | 日大三G |
| H19 夏 | 第89回西東京都大会 | 2回戦 | 拓大一 4 - 0 都立保谷 | 八王子市民球場 |
| H19 夏 | 第89回西東京都大会 | 1回戦 | 都立保谷 7 - 0 和光 | 八王子市民球場 |
| H19 春 | 春季東京都大会 | 3回戦 | 都昭和 1 - 0 都立保谷 | |
| H19 春 | 春季東京都大会 | 2回戦 | 都立保谷 11 - 1 足立学園 | |
| H19 春 | 春季東京都大会 | 1回戦 | 都立保谷 5 - 3 昭和一学園 | |
| H18 秋 | 秋季東京都大会 第4ブロック | 決勝 | 日大二 8 - 1 都立保谷 | 日大二G |
| H18 秋 | 秋季東京都大会 第4ブロック | 準決勝 | 都立保谷 4 - 3 都多摩 | 日大二G |
| H18 秋 | 秋季東京都大会 第4ブロック | 2回戦 | 都立保谷 15 - 2 都八丈 | 日大二G |
| H18 秋 | 秋季東京都大会 第4ブロック | 1回戦 | 都立保谷 10 - 0 都町田工 | 日大二G |
| H18 夏 | 第88回西東京都大会 | 3回戦 | 日大三 5 - 2 都立保谷 | 府中市民球場 |
| H18 夏 | 第88回西東京都大会 | 2回戦 | 都立保谷 11 - 0 都東村山 | 市営昭島球場 |












