東海大菅生とうかいだいすがお
- 住所 〒197-0801 東京都あきる野市菅生1817
- 電話番号 042-559-2200
- 東海大菅生高校HP
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 夏 | 第92回西東京都大会 | 3回戦 | 桜美林 5 - 1 東海大菅生 | |
| H22 夏 | 第92回西東京都大会 | 2回戦 | 東海大菅生 9 - 0 法政 | |
| H22 春 | 春季東京都大会 | 3回戦 | 日大豊山 7 - 1 東海大菅生 | |
| H21 秋 | 秋季東京都大会 | 決勝 | 帝京 13 - 1 東海大菅生 | |
| H21 秋 | 秋季東京都大会 | 準決勝 | 東海大菅生 9 - 8 都日野 | |
| H21 秋 | 秋季東京都大会 | 準々決勝 | 東海大菅生 3 - 1 日大二 | |
| H21 秋 | 秋季東京都大会 | 3回戦 | 東海大菅生 4 - 2 都雪谷 | |
| H21 秋 | 秋季東京都大会 | 2回戦 | 東海大菅生 7 - 0 東洋 | |
| H21 秋 | 秋季東京都大会 | 1回戦 | 東海大菅生 4 - 1 国学院久我山 | |
| H21 秋 | 秋季東京都大会 1次予選 | 決勝 | 東海大菅生 7 - 0 都新宿 | |
| H21 秋 | 秋季東京都大会 1次予選 | 2回戦 | 東海大菅生 4 - 2 大成 | |
| H21 秋 | 秋季東京都大会 1次予選 | 1回戦 | 東海大菅生 14 - 4 上野学園 | |
| H21 夏 | 第91回西東京都大会 | 2回戦 | 都調布南 3 - 2 東海大菅生 | |
| H21 夏 | 第91回西東京都大会 | 1回戦 | 東海大菅生 4 - 2 都国分寺 | |
| H21 春 | 春季東京都大会 | 3回戦 | 都日野 19 - 3 東海大菅生 | |
| H21 春 | 春季東京都大会 | 2回戦 | 東海大菅生 5 - 4 青山学院 | |
| H21 春 | 春季東京都大会 | 1回戦 | 東海大菅生 2 - 0 正則 | |
| H20 秋 | 秋季東京都大会 | 1回戦 | 帝京 11 - 2 東海大菅生 | |
| H20 夏 | 第90回西東京都大会 | 5回戦 | 法政大高 6 - 0 東海大菅生 | 八王子市民球場 |
| H20 夏 | 第90回西東京都大会 | 4回戦 | 東海大菅生 4 - 2 都東大和南 | 八王子市民球場 |
| H20 夏 | 第90回西東京都大会 | 3回戦 | 東海大菅生 2 - 1 都武蔵野北 | 上柚木公園 |
| H20 夏 | 第90回西東京都大会 | 2回戦 | 東海大菅生 3 - 0 都調布南 | |
| H20 春 | 春季東京都大会 | 3回戦 | 専修大付 3 - 2 東海大菅生 | 大田スタジアム |
| H20 春 | 春季東京都大会 | 2回戦 | 東海大菅生 7 - 1 都調布北 | 市営立川球場 |
| H20 春 | 春季東京都大会 | 1回戦 | 東海大菅生 7 - 0 都東大和南 | |
| H19 秋 | 秋季東京都大会 | 1回戦 | 実践学園 11 - 8 東海大菅生 | |
| H19 秋 | 秋季東京都大会 第3ブロック | 決勝 | 東海大菅生 5 - 0 早大学院 | 東海大菅生G |
| H19 秋 | 秋季東京都大会 第3ブロック | 準決勝 | 東海大菅生 11 - 5 立教池袋 | 東海大菅生G |
| H19 秋 | 秋季東京都大会 第3ブロック | 2回戦 | 東海大菅生 8 - 0 朋優学院 | 東海大菅生G |
| H19 秋 | 秋季東京都大会 第3ブロック | 1回戦 | 東海大菅生 11 - 1 都田無 | 東海大菅生G |












