東亜学園とうあがくえん
- 住所 〒164-0002 東京都中野区上高田5-44-3
- 電話番号 03-3387-6331
- 東亜学園高校HP
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 夏 | 第92回西東京都大会 | 準々決勝 | 早大学院 1 - 0 東亜学園 | |
| H22 夏 | 第92回西東京都大会 | 5回戦 | 東亜学園 11 - 1 都日野 | |
| H22 夏 | 第92回西東京都大会 | 4回戦 | 東亜学園 5 - 1 昭和一学園 | |
| H22 夏 | 第92回西東京都大会 | 3回戦 | 東亜学園 8 - 0 明星 | |
| H22 春 | 春季東京都大会 | 4回戦 | 日大二 3 - 2 東亜学園 | |
| H22 春 | 春季東京都大会 | 3回戦 | 東亜学園 3 - 0 都小山台 | |
| H22 春 | 春季東京都大会 | 2回戦 | 東亜学園 6 - 1 足立学園 | |
| H22 春 | 春季東京都大会 | 1回戦 | 東亜学園 6 - 0 都両国 | |
| H22 春 | 春季東京都大会 第17ブロック | 決勝 | 東亜学園 11 - 5 東農大一 | |
| H22 春 | 春季東京都大会 第17ブロック | 2回戦 | 東亜学園 8 - 2 昭和一学園 | |
| H21 秋 | 秋季東京都大会 1次予選 | 決勝 | 都小山台 2 - 1 東亜学園 | |
| H21 秋 | 秋季東京都大会 1次予選 | 2回戦 | 東亜学園 40 - 0 都千早 | |
| H21 秋 | 秋季東京都大会 1次予選 | 1回戦 | 東亜学園 19 - 0 帝京大高 | |
| H21 夏 | 第91回西東京都大会 | 準々決勝 | 日大三 13 - 1 東亜学園 | |
| H21 夏 | 第91回西東京都大会 | 4回戦 | 東亜学園 10 - 0 早実 | |
| H21 夏 | 第91回西東京都大会 | 3回戦 | 東亜学園 7 - 0 専修大付 | |
| H21 夏 | 第91回西東京都大会 | 2回戦 | 東亜学園 10 - 0 都府中東 | |
| H21 夏 | 第91回西東京都大会 | 1回戦 | 東亜学園 9 - 2 都富士 | |
| H21 春 | 春季東京都大会 | 1回戦 | 二松学舎大付 4 - 3 東亜学園 | |
| H20 夏 | 第90回西東京都大会 | 5回戦 | 堀越 4 - 1 東亜学園 | 多摩市一本杉 |
| H20 夏 | 第90回西東京都大会 | 4回戦 | 東亜学園 11 - 1 都豊多摩 | |
| H20 夏 | 第90回西東京都大会 | 3回戦 | 東亜学園 7 - 0 佼成学園 | 多摩市一本杉 |
| H20 春 | 春季東京都大会 | 4回戦 | 日大三 9 - 6 東亜学園 | |
| H20 春 | 春季東京都大会 | 3回戦 | 東亜学園 9 - 2 東海大高輪台 | 八王子市民球場 |
| H20 春 | 春季東京都大会 | 2回戦 | 東亜学園 8 - 2 立志舎 | 江戸川球場 |
| H19 秋 | 秋季東京都大会 | 準決勝 | 国士舘 9 - 6 東亜学園 | |
| H19 秋 | 秋季東京都大会 | 準々決勝 | 東亜学園 4 - 0 堀越 | |
| H19 秋 | 秋季東京都大会 | 2回戦 | 東亜学園 2 - 1 日大三 | |
| H19 秋 | 秋季東京都大会 第1ブロック | 決勝 | 東亜学園 2 - 1 日体荏原 | |
| H19 秋 | 秋季東京都大会 第1ブロック | 準決勝 | 東亜学園 10 - 0 都新宿 | 日体荏原G |












