帝京ていきょう
- 住所 〒173-8555 東京都板橋区稲荷台 27 - 1
- 電話番号 03-3963-4711
- 帝京高校HP
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 夏 | 第92回東東京都大会 | 5回戦 | 国士舘 14 - 6 帝京 | |
| H22 夏 | 第92回東東京都大会 | 4回戦 | 帝京 7 - 0 日大桜丘 | |
| H22 夏 | 第92回東東京都大会 | 2回戦 | 帝京 9 - 0 都六郷工科 | |
| H22 夏 | 第92回東東京都大会 | 3回戦 | 帝京 8 - 0 都墨田工 | |
| H22 夏 | 第92回東東京都大会 | 1回戦 | 帝京 10 - 0 攻玉社 | |
| H22 春 | 春季東京都大会 | 3回戦 | 国学院久我山 5 - 2 帝京 | |
| H21 秋 | 第40回記念明治神宮野球大会 | 準決勝 | 東海大相模 4 - 0 帝京 | |
| H21 秋 | 第40回記念明治神宮野球大会 | 準々決勝 | 帝京 6 - 3 北照 | |
| H21 秋 | 第64回トキめき新潟国体 | 1回戦 | 西条 2 - 0 帝京 | ハードオフ新潟 |
| H21 秋 | 秋季東京都大会 | 決勝 | 帝京 13 - 1 東海大菅生 | |
| H21 秋 | 秋季東京都大会 | 準決勝 | 帝京 5 - 4 日大三 | |
| H21 秋 | 秋季東京都大会 | 準々決勝 | 帝京 11 - 2 成立 | |
| H21 秋 | 秋季東京都大会 | 3回戦 | 帝京 9 - 2 二松学舎大付 | |
| H21 秋 | 秋季東京都大会 | 2回戦 | 帝京 7 - 0 都足立西 | |
| H21 秋 | 秋季東京都大会 | 1回戦 | 帝京 6 - 2 都江戸川 | |
| H21 秋 | 秋季東京都大会 1次予選 | 決勝 | 帝京 13 - 0 都桜町 | |
| H21 秋 | 秋季東京都大会 1次予選 | 2回戦 | 帝京 9 - 0 五日市 | |
| H21 秋 | 秋季東京都大会 1次予選 | 1回戦 | 帝京 10 - 0 都日本橋 | |
| H21 夏 | 第91回全国高校野球選手権大会 | 準々決勝 | 県岐阜商 6 - 3 帝京 | 甲子園球場 |
| H21 夏 | 第91回全国高校野球選手権大会 | 3回戦 | 帝京 4 - 3 九州国際大付 | 甲子園球場 |
| H21 夏 | 第91回全国高校野球選手権大会 | 2回戦 | 帝京 5 - 1 敦賀気比 | 甲子園球場 |
| H21 夏 | 第91回東東京都大会 | 決勝 | 帝京 24 - 1 都雪谷 | |
| H21 夏 | 第91回東東京都大会 | 準決勝 | 帝京 5 - 0 二松学舎大付 | |
| H21 夏 | 第91回東東京都大会 | 準々決勝 | 帝京 6 - 1 駒場学園 | |
| H21 夏 | 第91回東東京都大会 | 5回戦 | 帝京 7 - 0 修徳 | |
| H21 夏 | 第91回東東京都大会 | 4回戦 | 帝京 10 - 0 日大一 | |
| H21 夏 | 第91回東東京都大会 | 3回戦 | 帝京 11 - 4 都墨田工 | |
| H21 春 | 春季東京都大会 | 決勝 | 日大三 8 - 6 帝京 | |
| H21 春 | 春季東京都大会 | 準決勝 | 帝京 10 - 0 都小山台 | |
| H21 春 | 春季東京都大会 | 準々決勝 | 帝京 7 - 0 二松学舎大付 |












