都立墨田工とりつすみだこうぎょう
- 住所 〒135-0004 東京都江東区森下5-1-7
- 電話番号 03-3631-4928
- 都立墨田工高校HP
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 夏 | 第92回東東京都大会 | 2回戦 | 都立墨田工 10 - 0 本郷 | |
| H22 夏 | 第92回東東京都大会 | 3回戦 | 帝京 8 - 0 都立墨田工 | |
| H22 春 | 春季東京都大会 第5ブロック | 決勝 | 早大学院 2 - 1 都立墨田工 | |
| H22 春 | 春季東京都大会 第5ブロック | 2回戦 | 都立墨田工 8 - 0 都町田工 | |
| H22 春 | 春季東京都大会 第5ブロック | 1回戦 | 都立墨田工 14 - 0 京北 | |
| H21 秋 | 秋季東京都大会 1次予選 | 2回戦 | 日体荏原 4 - 2 都立墨田工 | |
| H21 夏 | 第91回東東京都大会 | 3回戦 | 帝京 11 - 4 都立墨田工 | |
| H21 夏 | 第91回東東京都大会 | 2回戦 | 都立墨田工 11 - 8 海城 | |
| H21 春 | 春季東京都大会 | 1回戦 | 成蹊 4 - 0 都立墨田工 | |
| H21 春 | 春季東京都大会 第12ブロック | 決勝 | 都立墨田工 10 - 0 立川 | |
| H21 春 | 春季東京都大会 第12ブロック | 2回戦 | 都立墨田工 9 - 2 都東 | |
| H21 春 | 春季東京都大会 第12ブロック | 1回戦 | 都立墨田工 11 - 9 都足立工 | |
| H20 夏 | 第90回東東京都大会 | 4回戦 | 城西 10 - 3 都立墨田工 | 神宮第二 |
| H20 夏 | 第90回東東京都大会 | 3回戦 | 都立墨田工 5 - 1 麻布 | 江戸川球場 |
| H20 夏 | 第90回東東京都大会 | 2回戦 | 都立墨田工 11 - 3 東工大付 | 大田スタジアム |
| H20 春 | 春季東京都大会 第9ブロック | 決勝 | 拓大一 10 - 2 都立墨田工 | 都東大和G |
| H20 春 | 春季東京都大会 第9ブロック | 準決勝 | 都立墨田工 15 - 12 都目黒 | 都東大和G |
| H20 春 | 春季東京都大会 第9ブロック | 1回戦 | 都立墨田工 10 - 0 東洋 | 都東大和G |
| H19 秋 | 秋季東京都大会 第2ブロック | 1回戦 | 都杉並工 7 - 2 都立墨田工 | 明大明治G |
| H19 夏 | 第89回東東京都大会 | 3回戦 | 都小山台 8 - 7 都立墨田工 | 江戸川球場 |
| H19 夏 | 第89回東東京都大会 | 2回戦 | 都立墨田工 5 - 1 都三商 | 大田スタジアム |
| H19 春 | 春季東京都大会 | 2回戦 | 都府中工 10 - 1 都立墨田工 | |
| H19 春 | 春季東京都大会 | 1回戦 | 都立墨田工 8 - 5 順天 | |
| H18 秋 | 秋季東京都大会 第5ブロック | 準決勝 | 帝京八王子 14 - 0 都立墨田工 | 日体荏原G |
| H18 秋 | 秋季東京都大会 第5ブロック | 2回戦 | 都立墨田工 5 - 0 都小山台 | 日体荏原G |
| H18 秋 | 秋季東京都大会 第5ブロック | 1回戦 | 都立墨田工 5 - 3 都三商 | 日体荏原G |
| H18 夏 | 第88回東東京都大会 | 準々決勝 | 国士舘 5 - 0 都立墨田工 | 神宮球場 |
| H18 夏 | 第88回東東京都大会 | 5回戦 | 都立墨田工 8 - 7 都城東 | 神宮球場 |
| H18 夏 | 第88回東東京都大会 | 4回戦 | 都立墨田工 8 - 7 駿台学園 | 大田スタジアム |
| H18 夏 | 第88回東東京都大会 | 3回戦 | 都立墨田工 4 - 2 成立 | 都営駒沢 |












