都立桜町とりつさくらまち
- 住所 〒158-0097 東京都世田谷区用賀2-4-1
- 電話番号 03-3700-4330
- 都立桜町高校HP
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 夏 | 第92回東東京都大会 | 2回戦 | 東京実 2 - 1 都立桜町 | |
| H22 春 | 春季東京都大会 | 2回戦 | 都福生 8 - 1 都立桜町 | |
| H22 春 | 春季東京都大会 | 1回戦 | 都立桜町 3 - 1 多摩大目黒 | |
| H22 春 | 春季東京都大会 第12ブロック | 決勝 | 都立桜町 11 - 6 錦城 | |
| H22 春 | 春季東京都大会 第12ブロック | 2回戦 | 都立桜町 18 - 0 区九段 | |
| H21 秋 | 秋季東京都大会 1次予選 | 決勝 | 帝京 13 - 0 都立桜町 | |
| H21 秋 | 秋季東京都大会 1次予選 | 2回戦 | 都立桜町 7 - 0 都青梅総合 | |
| H21 秋 | 秋季東京都大会 1次予選 | 1回戦 | 都立桜町 6 - 1 都八王子北 | |
| H21 夏 | 第91回東東京都大会 | 3回戦 | 都日比谷 1 - 0 都立桜町 | |
| H21 夏 | 第91回東東京都大会 | 2回戦 | 都立桜町 4 - 2 東京学芸大付 | |
| H21 夏 | 第91回東東京都大会 | 1回戦 | 都立桜町 4 - 2 開成 | |
| H21 春 | 春季東京都大会 | 2回戦 | 駿台学園 13 - 3 都立桜町 | |
| H21 春 | 春季東京都大会 | 1回戦 | 都立桜町 4 - 1 都葛西工 | |
| H20 夏 | 第90回東東京都大会 | 2回戦 | 都紅葉川 8 - 2 都立桜町 | 江戸川球場 |
| H20 春 | 春季東京都大会 | 1回戦 | 成蹊 3 - 0 都立桜町 | 多摩市一本杉 |
| H20 春 | 春季東京都大会 第20ブロック | 決勝 | 都立桜町 5 - 4 大森学園 | 明中八王子G |
| H20 春 | 春季東京都大会 第20ブロック | 準決勝 | 都立桜町 6 - 1 芝 | 明中八王子G |
| H19 秋 | 秋季東京都大会 第2ブロック | 2回戦 | 郁文館 7 - 0 都立桜町 | 明大明治G |
| H19 夏 | 第89回東東京都大会 | 2回戦 | 開成 10 - 0 都立桜町 | 神宮球場 |
| H19 春 | 春季東京都大会 | 2回戦 | 目黒学院 7 - 0 都立桜町 | |
| H19 春 | 春季東京都大会 | 1回戦 | 都立桜町 0 - 0 都井草 | |
| H18 秋 | 秋季東京都大会 第13ブロック | 準決勝 | 都調布北 7 - 6 都立桜町 | 片倉G |
| H18 秋 | 秋季東京都大会 第13ブロック | 2回戦 | 都立桜町 3 - 0 渋谷 | 片倉G |
| H18 秋 | 秋季東京都大会 第13ブロック | 1回戦 | 都立桜町 10 - 9 都富士 | 片倉G |
| H18 夏 | 第88回東東京都大会 | 2回戦 | 成立 12 - 2 都立桜町 | 江戸川球場 |
| H18 春 | 春季東京都大会 第22ブロック | 決勝 | 大東大一 8 - 7 都立桜町 | |
| H18 春 | 春季東京都大会 第22ブロック | 準決勝 | 都立桜町 13 - 3 開成 | |
| H18 春 | 春季東京都大会 第22ブロック | 1回戦 | 都立桜町 10 - 8 都府中東 | |
| H17 秋 | 秋季東京都大会 第4ブロック | 1回戦 | 拓大一 13 - 2 都立桜町 | 明星G |
| H17 夏 | 第87回東東京都大会 | 3回戦 | 都目黒 3 - 2 都立桜町 | 大田スタジアム |












