国学院久我山こくがくいんくがやま
- 住所 〒168-0082 東京都杉並区久我山1-9-1
- 電話番号 03-3334-1151
- 国学院久我山 高校HP
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 夏 | 第92回西東京都大会 | 3回戦 | 堀越 6 - 3 国学院久我山 | |
| H22 春 | 春季東京都大会 | 準々決勝 | 早実 10 - 2 国学院久我山 | |
| H22 春 | 春季東京都大会 | 4回戦 | 国学院久我山 8 - 3 城東 | |
| H22 春 | 春季東京都大会 | 3回戦 | 国学院久我山 5 - 2 帝京 | |
| H22 春 | 春季東京都大会 | 2回戦 | 国学院久我山 6 - 4 都足立西 | |
| H22 春 | 春季東京都大会 | 1回戦 | 国学院久我山 11 - 3 都荒川商 | |
| H21 秋 | 秋季東京都大会 | 1回戦 | 東海大菅生 4 - 1 国学院久我山 | |
| H21 秋 | 秋季東京都大会 1次予選 | 決勝 | 国学院久我山 14 - 0 都葛飾商 | |
| H21 秋 | 秋季東京都大会 1次予選 | 2回戦 | 国学院久我山 14 - 0 区九段 | |
| H21 夏 | 第91回西東京都大会 | 準々決勝 | 都小平 9 - 6 国学院久我山 | |
| H21 夏 | 第91回西東京都大会 | 4回戦 | 国学院久我山 9 - 2 都国立 | |
| H21 夏 | 第91回西東京都大会 | 3回戦 | 国学院久我山 6 - 1 中大杉並 | |
| H21 夏 | 第91回西東京都大会 | 2回戦 | 国学院久我山 7 - 4 帝京八王子 | |
| H21 夏 | 第91回西東京都大会 | 1回戦 | 国学院久我山 14 - 0 都杉並 | |
| H21 春 | 春季東京都大会 | 3回戦 | 成立 11 - 4 国学院久我山 | |
| H21 春 | 春季東京都大会 | 2回戦 | 国学院久我山 9 - 5 岩倉 | |
| H21 春 | 春季東京都大会 | 1回戦 | 国学院久我山 6 - 1 明大中野八王子 | |
| H20 夏 | 第90回西東京都大会 | 3回戦 | 堀越 2 - 1 国学院久我山 | 多摩市一本杉 |
| H20 夏 | 第90回西東京都大会 | 2回戦 | 国学院久我山 3 - 2 都北多摩 | 上柚木公園 |
| H20 春 | 春季東京都大会 | 2回戦 | 私武蔵 8 - 4 国学院久我山 | 市営立川球場 |
| H20 春 | 春季東京都大会 | 1回戦 | 国学院久我山 2 - 1 正則 | 江戸川球場 |
| H20 春 | 春季東京都大会 第3ブロック | 決勝 | 国学院久我山 11 - 2 都東村山西 | 成蹊G |
| H20 春 | 春季東京都大会 第3ブロック | 準決勝 | 国学院久我山 3 - 1 都田無工 | 成蹊G |
| H20 春 | 春季東京都大会 第3ブロック | 1回戦 | 国学院久我山 7 - 4 多摩大聖ヶ丘 | 成蹊G |
| H19 秋 | 秋季東京都大会 第23ブロック | 2回戦 | 日大鶴ヶ丘 8 - 1 国学院久我山 | 都東大和G |
| H19 夏 | 第89回西東京都大会 | 2回戦 | 都日野 5 - 1 国学院久我山 | |
| H19 春 | 春季東京都大会 | 4回戦 | 日大三 6 - 2 国学院久我山 | |
| H19 春 | 春季東京都大会 | 3回戦 | 国学院久我山 9 - 2 都葛飾野 | |
| H19 春 | 春季東京都大会 | 2回戦 | 国学院久我山 10 - 0 都清瀬 | |
| H18 秋 | 秋季東京都大会 | 準々決勝 | 八王子 8 - 6 国学院久我山 |












